M3.3 – Greater Los Angeles Area, California
Friday, November 13, 2009 at 10:11:37 UTC
Friday, November 13, 2009 at 02:11:37 Local
Friday, November 13, 2009 at 02:11:37 Local
Printer Friendly Response Summary
| State | ZIP Name | ZIP Code | MMI | Resp. | Distance | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | Downey | 90241 | 2 | 3 | 69 | 33.94°N | 118.13°W |
| CA | Pacific Palisades | 90272 | 1 | 1 | 103 | 34.08°N | 118.54°W |
| CA | South Gate | 90280 | 2 | 1 | 74 | 33.94°N | 118.19°W |
| CA | Santa Monica | 90405 | 2 | 1 | 97 | 34.01°N | 118.47°W |
| CA | Buena Park | 90621 | 1 | 1 | 61 | 33.87°N | 117.99°W |
| CA | La Habra | 90631 | 3 | 1 | 54 | 33.94°N | 117.95°W |
| CA | Cerritos | 90703 | 2 | 1 | 67 | 33.87°N | 118.07°W |
| CA | Hawaiian Gardens | 90716 | 2 | 2 | 70 | 33.83°N | 118.07°W |
| CA | Long Beach | 90804 | 2 | 1 | 79 | 33.78°N | 118.15°W |
| CA | Long Beach | 90808 | 2 | 1 | 73 | 33.82°N | 118.12°W |
| CA | Rancho Cucamonga | 91701 | 2 | 12 | 16 | 34.14°N | 117.60°W |
| CA | Chino | 91708 | 2 | 2 | 30 | 33.95°N | 117.65°W |
| CA | Chino Hills | 91709 | 2 | 5 | 36 | 33.95°N | 117.73°W |
| CA | Chino | 91710 | 2 | 6 | 29 | 34.00°N | 117.68°W |
| CA | Claremont | 91711 | 2 | 1 | 26 | 34.13°N | 117.72°W |
| CA | Covina | 91722 | 3 | 1 | 44 | 34.10°N | 117.91°W |
| CA | Rancho Cucamonga | 91730 | 2 | 42 | 15 | 34.10°N | 117.58°W |
| CA | Rancho Cucamonga | 91737 | 2 | 6 | 14 | 34.15°N | 117.58°W |
| CA | Rancho Cucamonga | 91739 | 2 | 14 | 9 | 34.14°N | 117.53°W |
| CA | Glendora | 91741 | 1 | 1 | 38 | 34.15°N | 117.84°W |
| CA | Rowland Heights | 91748 | 2 | 2 | 48 | 33.98°N | 117.90°W |
| CA | La Verne | 91750 | 2 | 1 | 30 | 34.14°N | 117.76°W |
| CA | Mira Loma | 91752 | 1 | 1 | 21 | 34.00°N | 117.53°W |
| CA | Ontario | 91761 | 2 | 9 | 20 | 34.03°N | 117.59°W |
| CA | Ontario | 91762 | 2 | 6 | 26 | 33.99°N | 117.64°W |
| CA | Montclair | 91763 | 2 | 2 | 27 | 34.07°N | 117.70°W |
| CA | Ontario | 91764 | 2 | 16 | 18 | 34.08°N | 117.60°W |
| CA | Diamond Bar | 91765 | 2 | 2 | 40 | 33.99°N | 117.82°W |
| CA | Pomona | 91766 | 2 | 3 | 33 | 34.04°N | 117.76°W |
| CA | Pomona | 91767 | 2 | 1 | 30 | 34.08°N | 117.74°W |
| CA | Pomona | 91768 | 2 | 2 | 35 | 34.06°N | 117.79°W |
| CA | Upland | 91784 | 2 | 2 | 21 | 34.14°N | 117.66°W |
| CA | Upland | 91786 | 2 | 3 | 22 | 34.11°N | 117.66°W |
| CA | Walnut | 91789 | 2 | 2 | 42 | 34.02°N | 117.85°W |
| CA | West Covina | 91791 | 1 | 1 | 44 | 34.06°N | 117.89°W |
| CA | West Covina | 91792 | 2 | 1 | 46 | 34.03°N | 117.90°W |
| CA | Fallbrook | 92028 | 2 | 2 | 85 | 33.40°N | 117.25°W |
| CA | Valley Center | 92082 | 1 | 1 | 108 | 33.25°N | 116.99°W |
| CA | Joshua Tree | 92252 | 2 | 1 | 105 | 34.16°N | 116.29°W |
| CA | Apple Valley | 92307 | 2 | 1 | 54 | 34.59°N | 117.13°W |
| CA | Grand Terrace | 92313 | 2 | 6 | 18 | 34.03°N | 117.31°W |
| CA | Bloomington | 92316 | 2 | 4 | 12 | 34.06°N | 117.39°W |
| CA | Cedarpines Park | 92322 | 2 | 1 | 11 | 34.23°N | 117.33°W |
| CA | Colton | 92324 | 2 | 12 | 19 | 34.03°N | 117.29°W |
| CA | Fontana | 92335 | 2 | 11 | 9 | 34.09°N | 117.47°W |
| CA | Fontana | 92336 | 2 | 10 | 4 | 34.14°N | 117.46°W |
| CA | Fontana | 92337 | 2 | 6 | 13 | 34.05°N | 117.47°W |
| CA | Hesperia | 92344 | 3 | 1 | 25 | 34.39°N | 117.41°W |
| CA | Highland | 92346 | 2 | 1 | 23 | 34.12°N | 117.18°W |
| CA | Lake Arrowhead | 92352 | 2 | 1 | 24 | 34.27°N | 117.19°W |
| CA | Loma Linda | 92354 | 2 | 4 | 20 | 34.05°N | 117.25°W |
| CA | Lucerne Valley | 92356 | 1 | 1 | 64 | 34.53°N | 116.88°W |
| CA | Lytle Creek | 92358 | 2 | 1 | 15 | 34.27°N | 117.54°W |
| CA | Redlands | 92373 | 2 | 3 | 30 | 34.00°N | 117.15°W |
| CA | Redlands | 92374 | 2 | 3 | 25 | 34.07°N | 117.17°W |
| CA | Rialto | 92376 | 2 | 11 | 7 | 34.11°N | 117.38°W |
| CA | Rialto | 92377 | 2 | 1 | 2 | 34.15°N | 117.41°W |
| CA | San Bernardino | 92404 | 2 | 5 | 14 | 34.18°N | 117.27°W |
| CA | San Bernardino | 92405 | 3 | 1 | 11 | 34.15°N | 117.30°W |
| CA | San Bernardino | 92407 | 2 | 15 | 10 | 34.17°N | 117.31°W |
| CA | San Bernardino | 92408 | 2 | 3 | 17 | 34.08°N | 117.26°W |
| CA | Riverside | 92501 | 2 | 10 | 19 | 34.00°N | 117.37°W |
| CA | Riverside | 92503 | 2 | 6 | 30 | 33.89°N | 117.45°W |
| CA | Riverside | 92504 | 2 | 10 | 28 | 33.91°N | 117.40°W |
| CA | Riverside | 92505 | 2 | 4 | 26 | 33.93°N | 117.50°W |
| CA | Riverside | 92506 | 2 | 15 | 26 | 33.93°N | 117.36°W |
| CA | Riverside | 92507 | 2 | 18 | 25 | 33.95°N | 117.32°W |
| CA | Riverside | 92508 | 2 | 15 | 31 | 33.89°N | 117.33°W |
| CA | Riverside | 92509 | 2 | 23 | 17 | 34.00°N | 117.45°W |
| CA | March Air Reserve Base | 92518 | 2 | 1 | 34 | 33.89°N | 117.27°W |
| CA | Lake Elsinore | 92532 | 2 | 3 | 52 | 33.70°N | 117.32°W |
| CA | Hemet | 92544 | 1 | 1 | 75 | 33.64°N | 116.90°W |
| CA | Hemet | 92545 | 2 | 2 | 59 | 33.73°N | 117.04°W |
| CA | Moreno Valley | 92551 | 2 | 1 | 36 | 33.88°N | 117.23°W |
| CA | Moreno Valley | 92553 | 2 | 1 | 31 | 33.92°N | 117.25°W |
| CA | Moreno Valley | 92555 | 2 | 3 | 39 | 33.91°N | 117.13°W |
| CA | Moreno Valley | 92557 | 2 | 6 | 26 | 33.97°N | 117.26°W |
| CA | Murrieta | 92562 | 2 | 4 | 69 | 33.55°N | 117.27°W |
| CA | Murrieta | 92563 | 2 | 2 | 69 | 33.58°N | 117.15°W |
| CA | Perris | 92570 | 2 | 4 | 43 | 33.78°N | 117.32°W |
| CA | San Jacinto | 92582 | 2 | 1 | 54 | 33.81°N | 117.01°W |
| CA | Menifee | 92584 | 2 | 2 | 60 | 33.66°N | 117.18°W |
| CA | Sun City | 92585 | 2 | 1 | 52 | 33.74°N | 117.17°W |
| CA | Sun City | 92586 | 2 | 1 | 54 | 33.71°N | 117.20°W |
| CA | Sun City | 92587 | 2 | 1 | 54 | 33.70°N | 117.25°W |
| CA | Winchester | 92596 | 2 | 1 | 67 | 33.64°N | 117.07°W |
| CA | Lake Forest | 92630 | 2 | 1 | 62 | 33.65°N | 117.69°W |
| CA | Anaheim | 92801 | 2 | 1 | 60 | 33.84°N | 117.95°W |
| CA | Anaheim | 92808 | 2 | 1 | 44 | 33.85°N | 117.74°W |
| CA | Brea | 92821 | 2 | 2 | 49 | 33.93°N | 117.88°W |
| CA | Norco | 92860 | 2 | 3 | 28 | 33.92°N | 117.55°W |
| CA | Orange | 92867 | 2 | 1 | 53 | 33.82°N | 117.82°W |
| CA | Corona | 92879 | 2 | 2 | 33 | 33.88°N | 117.54°W |
| CA | Corona | 92880 | 2 | 3 | 31 | 33.92°N | 117.61°W |
| CA | Yorba Linda | 92887 | 2 | 1 | 41 | 33.88°N | 117.73°W |
- City mapJPG | PDF | PSMap of responses by city or ZIP code
- Intensity vs. DistanceJPG | PSPlot of Attenuation (fall-off) with distance for each intensity versus its distance from the epicenter
- Responses vs. TimeJPG | PSPlot of total number of responses since the event
- Product ListXMLList of available DYFI maps and data for this event
- Intensity SummaryTXT | XMLTable of intensities aggregated by city or ZIP code





